Посудомоечная машина встраиваемая MDW4573 COMFORT
Луч на полу | Да |
Внутреннее освещение | Да |
Тип управления | Электронное |
Дисплей | Да |
Класс энергетической эффективности | A+++ |
Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
Количество программ мойки | 7 |
Защита от протечки | Да |
Материал корпуса | Металл |
Описание товара
Характеристики
Документация
Отзывы
Гарантия
Доставка и оплата
Посудомоечная машина встраиваемая MDW4573 COMFORT
Артикул | MDW4573 COMFORT |
Тип управления | Электронное |
Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
Количество программ мойки | 7 |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Уровень шума, дБ | 47 |
Класс энергетической эффективности | A+++ |
Цвет | Серебристый |
Количество корзин | 3 |
Гарантия | 3 года |
Ширина, мм | 448 |
Высота, мм | 815 |
Глубина, мм | 550 |
ШтрихКод | 6976292250659 |
Производитель | MEFERI |
Материал корпуса | Металл |
Напряжение,В/Гц | 220-240/50 |
Дисплей | Да |
Режим 1/2 загрузки | Нет |
Отсрочка старта | Да |
Использование средства 3 в 1 | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Тип сушки | Конденсационная |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Луч на полу | Да |
Внутреннее освещение | Да |
Защита от протечки | Да |
Лоток для столовых приборов | Да |
Автоматическое открывание дверцы | Да |
Регулировка высоты корзин | Верхняя корзина |
Функция ADDPLATE (добавление посуды во время мойки) | Да |
AQUASTOP полная защита от протечек | Да |
Годовой расход электроэнергии кВт/ч | 192 |
Ежегодный расход воды, л | 2520 |
Расход электроэнергии при стандартном цикле мойки, кВт/ч | 0.674 |
Продолжительность стандартного цикла мойки, мин. | 215 |
Гидравлическое давление | 0,04-1,0 МПа = 0,4-10 бар |
Гарантийный период для большой встраиваемой техники от MEFERI составляет 3 года. В течение этого времени, если вы обнаружите заводские дефекты в приобретенной крупной бытовой технике, производитель обязуется рассмотреть и удовлетворить ваши претензии относительно качества товара. Это предполагает, что устройство использовалось в соответствии с указанными условиями эксплуатации, транспортирования и хранения.
Следует отметить, что дополнительные аксессуары и комплектующие, такие как галогеновые и LED-лампы, лампы накаливания, элементы питания, угольные и жироулавливающие фильтры, не включены в гарантийные обязательства производителя.
Способы доставки
Наша компания сотрудничает с самыми популярными ТК: Почта России, Деловые линии, Сдэк. Также вы можете воспользоваться самовывозом с нашего центрального склада в Москве.
Условия доставки по регионам
Город | Способ доставки | Стоимость товара | Стоимость доставки |
---|---|---|---|
Москва в пределах МКАД: |
|
|
|
Доставка за МКАД: |
|
|
|
Регионы: |
|
|
|
Способы оплаты
- Банковской картой
- Юмани
- Система быстрых платежей
Также Вы сможете приобрести нашу продукцию в рассрочку. Удобная схема рассрочки позволит Вам спланировать свой бюджет и сделать покупку более выгодной.
Вместительность посуды, кол-во комплектов | 9 |
Количество корзин | 2 |
Ширина, мм | 448 |
Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
Количество корзин | 3 |
Ширина, мм | 448 |
Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
Количество корзин | 3 |
Ширина, мм | 448 |
Вместительность посуды, кол-во комплектов | 10 |
Количество корзин | 3 |
Ширина, мм | 448 |
Для Вас станет доступна информация о последних новинках и актуальных акциях.